| LENGTH L [MM] | HEIGHT H [MM] | THICKNESS E [MM] | THICKNESS E1 [MM] | HEAD WIDTH B [MM] | HEAD WIDTH B1 [MM] | WEIGHT [KG] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57L.1/2X9/16 | 350.4 | 6.0 | 12 | 13,7 | 19 | 20 | 0 |
| 57L.1/4X5/16 | 191.8 | 4.0 | 6,3 | 7,3 | 10 | 12 | 0 |
| 57L.11/16X13/16 | 396.1 | 8.0 | 14 | 15,1 | 25 | 30 | 1 |
| 57L.25/32X7/8 | 409.7 | 8.0 | 16,7 | 17 | 28 | 31 | 1 |
| 57L.3/8X7/16 | 276.4 | 4.0 | 7,5 | 8,7 | 15 | 17 | 0 |
| 57L.5/8X3/4 | 390.3 | 7.0 | 14 | 15,1 | 23 | 26 | 0 |
| 57L.7/32X1/4 | 191.8 | 4.0 | 6,3 | 7,3 | 10 | 11 | 0 |
FACOM 57L – INCH 15° HINGED LONG-REACH OFFSET-RING WRENCHES
Price range: £29.09 through £43.48
STANDARDS: AS 954G
- 15° thin wall long-reach offset-ring wrenches.
- Thin wall and long profile for maximum accessibility.
- Wrenches used in engine assembly and maintenance.
- OGV profile 12-point ring for powerful tightening.
- Inch sizes 7/32 to 7/8
- Black phosphate finish.
| Weight | 0.25 kg |
|---|---|
| Size | 57L.1/2X9/16, 57L.1/4X5/16, 57L.11/16X13/16, 57L.25/32X7/8, 57L.3/8X7/16, 57L.5/8X3/4, 57L.7/32X1/4 |
You must be logged in to post a review.






Reviews
There are no reviews yet.